Les Sables - Horta - Les Sables
Première édition en 2007
Les Sables-Madère-Les Sables
La première édition de la course dédiée aux Class'40 a répondu à toutes les attentes, des organisateurs, des coureurs, des partenaires, des médias et du public ! Les Sables-Madère-Les Sables a démontré que son parcours aller-retour était très technique et très varié, que les options tactiques étaient au rendez-vous, et que le suspens était intense jusqu'à la fin ! Yvan Noblet s'est imposé ainsi de seulement 26 minutes devant Benoît Parnaudeau...
Classement général :
1- Yvan Noblet (Appart City) en 13j 00h 31' 09''
2- Benoît Parnaudeau (Jardin Bio-Prévoir) en 13j 00h 57' 33' à 26' 24''
3- Jean-Pierre Amblard (Azawakh III) en 13j 05h 19' 17'' à 4h 48' 08''
4- Cécile Poujol (Merci les amis !) en 13j 05h 52' 54'' à 5h 21' 45''
5- Pierre-Yves Chatelin (Destination Calais) en 13j 09h 25' 24'' à 8h 54' 15''
6- Jean-Edouard Criquioche (Choice Hôtels) en 13j 21h 06' 12'' à 20h 35' 03''
7- Lionel Regnier (Groupe Séfico) en 13j 21h 08' 03'' à 20h 36' 54''
8- Alexis Guillaume (Méréna) en 14j 13h 30' 50''
ABD- Jacques Fournier (Nous Entreprenons) - Abandon
ABD- Stephen Card (Cariberia) - Abandon


