En application de l'article L.1111.11 du Code des Collectivités territoriales, les subventions obtenues par les collectivités doivent être affichées auprès du public.
Vous trouverez ci-dessous les soutiens financiers apportés par les partenaires de la Ville des Sables d'Olonne aux projets municipaux en cours.
PROJET EN COURS | LOCALISATION | COÛT H.T | AVEC LE SOUTIEN DE | SUBVENTION NOTIFIEE |
---|
Elaboration des profils de baignade grande plage | Les Sables d'Olonne (Horloge / palais de justice) | 9 475 € | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 4 737,50 € |
---|
Contrat Auzance vertonne et cours d'eau côtiers (animation 2021 du contrat) | Les Sables d'Olonne | 9 014 € | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 4 507 € |
---|
Contrat Auzance vertonne et cours d'eau côtiers (animation 2022 du contrat) | Les Sables d'Olonne | 6 747 € | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 3 373,50 € |
---|
Diagnostic vulnérabilité - Programme de défense contra la mer (PAPI) | Marais d'Olonne | 25 000 € | Département de la Vendée | 3 750 € |
---|
Création d'un réseau numérique métropolitain | Les Sables d'Olonne | 833 330 € | État | 300 000 € |
---|
Outil de gestion des relations à l'usager (GRU) | Les Sables d'Olonne | 97 125 € | État | 29 138 € |
---|
Restauration du tabernacle Eglise ND du Bon Port |
Les Sables d'Olonne (Centre-ville) |
2 900 € | État - DRAC | 1 015 € |
---|
Restauration Eglise ND du Bon Port Tranche 2 Ph2 | Les Sables d'Olonne (Centre-ville) | 1 100 000 € | État - DRAC | 440 000 € |
---|---|---|---|---|
Région des Pays de la Loire | 100 000 € | |||
Département de la Vendée | 220 000 € |
Restauration Eglise ND du Bon Port Tranche 2 TF | Les Sables d'Olonne (Centre-ville) |
1 082 000 € |
État - DRAC | 432 800 € |
---|---|---|---|---|
Région des Pays de la Loire | 100 000 € | |||
Département de la Vendée | 216 400 € |
Sauvegarde de la Chapelle Sainte-Anne | Les Sables d'Olonne | 95 500 € | Fondation du Patrimoine | 5 000 € |
---|
Moderrnisation de l'éclairage public 1ère tranche | Les Sables d'Olonne | 2 190 996 € | État | 706 200 € |
---|
Moderrnisation de l'éclairage public 2ème tranche | Les Sables d'Olonne | 489 059 € | État | 146 717,70 € |
---|
Plan vélo 1ère tranche : étude et travaux d'aménagement de pistes cyclables structurantes | Les Sables d'Olonne (av. F. Miterrand, Libellule, Justice, Gabare, Coty, remblai) | 460 056 € | État | 333 350 € |
---|
Etude projet culturel et scénographique de la Villa Charlotte | Les Sables d'Olonne (rue du Roi Albert 1er) | 38 075 € | État (Destination France) | 30 460 € |
---|
Restauration des parcs et jardins de la Villa Charlotte | Les Sables d'Olonne (Centre-ville) | 2 168 775 € | Région des Pays de la Loire | 220 000 € |
---|---|---|---|---|
Département de la Vendée | 431 395,14€ | |||
Fondation du Patrimoine | 5 000 € |
Construction de deux maisons médicales | Les Sables d'Olonne (Pironnière) | 1 450 000 € | État | 725 000 € |
---|
MAIRIE DES SABLES D'OLONNE - Hôtel de ville - 21, Place du Poilu de France
85100 LES SABLES D’OLONNE – Tél. 02.51.23.16.00
Retour
- Partager cet article